众人推选 智能展望 彩票首页 开赛期间 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负 28日22:00(周日) 01 桑德兰 vs 利兹联 1.82 平手 2.02 2.40 2.98 2.77 周六14:00 1.82 平手 2.02 2.40 2.98 2.77 周日09:00 1.82 平手 2.02 2.40 2.98 2.77 周日14:00 1.88 平手 1.96 2.40 2.98 2.77 周日17:00 1.90 平手 1.94 2.55 3.00 2.60 29日00:30(周一)

中国足球彩票输赢彩25195期澳盘最新赔率(17:00)体育赛事直播

  
众人推选  智能展望  彩票首页
开赛期间 对阵 贴水 让球 贴水
28日22:00(周日) 01 桑德兰 vs 利兹联 1.82 平手 2.02 2.40 2.98 2.77
  周六14:00 1.82 平手 2.02 2.40 2.98 2.77
  周日09:00 1.82 平手 2.02 2.40 2.98 2.77
  周日14:00 1.88 平手 1.96 2.40 2.98 2.77
  周日17:00 1.90 平手 1.94 2.55 3.00 2.60
29日00:30(周一) 02 水晶宫 vs 热刺 2.05 半球 1.79 2.05 3.15 3.28
  周六14:00 1.98 平手/半球 1.86 2.24 3.15 2.90
  周日09:00 1.98 平手/半球 1.86 2.24 3.15 2.90
  周日14:00 1.90 平手/半球 1.94 2.14 3.15 3.05
  周日17:00 1.90 平手/半球 1.94 2.14 3.15 3.05
28日19:30(周日) 03 AC米兰 vs 维罗纳 1.86 一球/球半 1.98 1.31 4.65 7.70
  周六14:00 1.86 一球/球半 1.98 1.31 4.65 7.70
  周日09:00 1.86 一球/球半 1.98 1.31 4.65 7.70
  周日14:00 1.86 一球/球半 1.98 1.31 4.65 7.70
  周日17:00 1.86 一球/球半 1.98 1.31 4.65 7.70
28日22:00(周日) 04 克雷莫纳 vs 那不勒斯 2.05 受半球/一球 1.79 5.50 3.65 1.52
  周六14:00 1.84 受一球 2.00 5.50 3.65 1.52
  周日09:00 1.84 受一球 2.00 5.50 3.65 1.52
  周日14:00 1.84 受一球 2.00 5.50 3.65 1.52
  周日17:00 1.84 受一球 2.00 5.50 3.65 1.52
29日01:00(周一) 05 博洛尼亚 vs 萨索洛 2.02 半球/一球 1.82 1.68 3.35 4.55
  周六14:00 1.93 半球/一球 1.91 1.67 3.40 4.60
  周日09:00 1.93 半球/一球 1.91 1.67 3.40 4.60
  周日14:00 1.82 半球 2.02 1.82 3.40 3.75
  周日17:00 1.94 半球 1.90 1.94 3.35 3.40
29日03:45(周一) 06 亚特兰大 vs 国米 1.95 受平手/半球 1.89 2.98 3.41 2.07
  周六14:00 2.04 受平手/半球 1.80 2.98 3.41 2.07
  周日09:00 2.04 受平手/半球 1.80 2.98 3.41 2.07
  周日14:00 2.04 受平手/半球 1.80 2.98 3.41 2.07
  周日17:00 2.04 受平手/半球 1.80 2.98 3.41 2.07
28日23:30(周日) 07 阿罗卡 vs 吉尔维森特 1.77 受半球 2.01 3.22 3.17 2.01
  周六14:00 1.77 受半球 2.01 3.22 3.17 2.01
  周日09:00 1.77 受半球 2.01 3.22 3.17 2.01
  周日14:00 1.77 受半球 2.01 3.22 3.17 2.01
  周日17:00 1.77 受半球 2.01 3.22 3.17 2.01
28日23:30(周日) 08 卡萨比亚 vs 吉马良斯 1.83 受平手/半球 1.95 2.93 3.03 2.21
  周六14:00 1.83 受平手/半球 1.95 2.93 3.03 2.21
  周日09:00 1.83 受平手/半球 1.95 2.93 3.03 2.21
  周日14:00 2.00 平手 1.78 2.72 3.03 2.35
  周日17:00 2.00 平手 1.78 2.72 3.03 2.35
29日02:00(周一) 09 布拉加 vs 本菲卡 1.96 受平手/半球 1.82 3.00 3.32 2.04
  周六14:00 1.96 受平手/半球 1.82 3.00 3.32 2.04
  周日09:00 1.96 受平手/半球 1.82 3.00 3.32 2.04
  周日14:00 1.96 受平手/半球 1.82 3.00 3.32 2.04
  周日17:00 1.96 受平手/半球 1.82 3.00 3.32 2.04
29日04:30(周一) 10 葡萄牙体育 vs 里奥阿维 1.92 两球/两球半 1.86 1.10 7.30 13.00
  周六14:00 1.92 两球/两球半 1.86 1.10 7.30 13.00
  周日09:00 1.92 两球/两球半 1.86 1.10 7.30 13.00
  周日14:00 1.92 两球/两球半 1.86 1.10 7.30 13.00
  周日17:00 1.92 两球/两球半 1.86 1.10 7.30 13.00
28日20:30(周日) 11 加蓬 vs 莫桑比克 1.83 半球 1.95 1.83 3.15 3.83
  周六14:00 1.84 半球 1.94 1.84 3.15 3.80
  周日09:00 1.95 半球 1.83 1.95 3.15 3.40
  周日14:00 1.95 半球 1.83 1.95 3.15 3.40
  周日17:00 1.98 半球/一球 1.80 1.72 3.15 4.45
28日23:00(周日) 12 赤说念几内亚 vs 苏丹 1.88 平手 1.90 2.58 2.85 2.58
  周六14:00 1.98 平手/半球 1.80 2.30 2.85 2.95
  周日09:00 1.98 平手/半球 1.80 2.30 2.85 2.95
  周日14:00 1.98 平手/半球 1.80 2.30 2.85 2.95
  周日17:00 1.98 平手/半球 1.80 2.30 2.85 2.95
29日01:30(周一) 13 阿尔及利亚 vs 布基纳法索 1.91 半球 1.87 1.91 3.15 3.48
  周六14:00 1.91 半球 1.87 1.91 3.15 3.48
  周日09:00 1.80 半球 1.98 1.80 3.15 3.92
  周日14:00 1.80 半球 1.98 1.80 3.15 3.92
  周日17:00 1.80 半球 1.98 1.80 3.15 3.90
29日04:00(周一) 14 科特迪瓦 vs 喀麦隆 1.84 平手/半球 1.94 2.05 3.02 3.25
  周六14:00 2.00 半球 1.78 2.00 2.90 3.60
  周日09:00 2.00 半球 1.78 2.00 2.90 3.60
  周日14:00 2.00 半球 1.78 2.00 2.90 3.60
  周日17:00 2.00 半球 1.78 2.00 2.90 3.60

  体育赛事直播



上一篇:输赢彩25195期欧洲四大机构最新数据(17:00)体育赛事直播    下一篇:没有了